| Technical Data | |||
| Model | Omega 140 AC/DC | ||
| MMA | TIG | ||
| Supply voltage (VAC) | 230 V | 230 V | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Primary power (kVA) | 5,9 | 3,7 | |
| Primary fuse (A) | T16 | T16 | |
| DC | |||
| Welding range (A) | 140 | 140 | |
| Duty cycle (%) | 30 | 30 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| AC | |||
| Welding range (A) | 140 | 140 | |
| Duty cycle (%) | 30 | 30 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| Dimension HxWxL (mm) | 315x170x385 | ||
| Weight (kg) | 19 | ||
| Protection class | IP 23 | ||
| Technical Data | |||
| Model | Omega 170 AC/DC | ||
| MMA | TIG | ||
| Supply voltage (VAC) | 230 V | 230 V | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Primary power (kVA) | 7,5 | 4,8 | |
| Primary fuse (A) | T20 | T20 | |
| DC | |||
| Welding range (A) | 170 | 170 | |
| Duty cycle (%) | 30 | 30 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| AC | |||
| Welding range (A) | 150 | 170 | |
| Duty cycle (%) | 30 | 30 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| Dimension HxWxL (mm) | 315x170x385 | ||
| Weight (kg) | 19 | ||
| Protection class | IP 23 | ||
| Technical Data | |||
| Model | Omega 190 AC/DC | ||
| MMA | TIG | ||
| Supply voltage (VAC) | 230 V | 230 V | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Primary power (kVA) | 8,6 | 5,6 | |
| Primary fuse (A) | T25 | T25 | |
| DC | |||
| Welding range (A) | 190 | 190 | |
| Duty cycle (%) | 30 | 30 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| AC | |||
| Welding range (A) | 150 | 190 | |
| Duty cycle (%) | 30 | 30 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| Dimension HxWxL (mm) | 315x170x385 | ||
| Weight (kg) | 19 | ||
| Protection class | IP 23 | ||
| Technical Data | |||
| Model | Omega 210 AC/DC | ||
| MMA | TIG | ||
| Supply voltage (VAC) | 230 V | 230 V | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Primary power (kVA) | 9,7 | 6,5 | |
| Primary fuse (A) | T25 | T25 | |
| DC | |||
| Welding range (A) | 210 | 210 | |
| Duty cycle (%) | 30 | 30 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| AC | |||
| Welding range (A) | 150 | 210 | |
| Duty cycle (%) | 30 | 30 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| Dimension HxWxL (mm) | 315x170x385 | ||
| Weight (kg) | 19 | ||
| Protection class | IP 23 | ||
· Minimal Current from 4A
· Up slope regulation / Down slope
regulation
· Pre gas regulation / Post gas regulation
· Hotstart : Antifreeze : Arc force + Pulse Arcforce
· CE conform