| Technical Data | |||
| Model | Omega 190 CWK AC/DC | ||
| MMA | TIG | ||
| Supply voltage (VAC) | 230 V | 230 V | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Primary power (kVA) | 8,6 | 6,0 | |
| Primary fuse (A) | T25 | T25 | |
| DC | |||
| Welding range (A) | 190 | 190 | |
| Duty cycle (%) | 55 | 55 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| AC | |||
| Welding range (A) | 150 | 190 | |
| Duty cycle (%) | 80 | 55 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| Dimension HxWxL (mm) | 920x350x740 | ||
| Weight (kg) | 72 | ||
| Protection class | IP 23 | ||
| Technical Data | |||
| Model | Omega 210 CWK AC/DC | ||
| MMA | TIG | ||
| Supply voltage (VAC) | 230 V | 230 V | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Primary power (kVA) | 9,7 | 6,9 | |
| Primary fuse (A) | T25 | T25 | |
| DC | |||
| Welding range (A) | 210 | 210 | |
| Duty cycle (%) | 50 | 50 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| AC | |||
| Welding range (A) | 150 | 210 | |
| Duty cycle (%) | 80 | 50 | |
| No load voltage (V) | 42 | 82 | |
| Dimension HxWxL (mm) | 920x350x740 | ||
| Weight (kg) | 72 | ||
| Protection class | IP 23 | ||
| Technical Data | |||
| Model | Omega 250 CWK AC/DC | ||
| MMA | TIG | ||
| Supply voltage (VAC) | 400 V | 400 V | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Primary power (kVA) | 12,7 | 8,8 | |
| Primary fuse (A) | 3xT16 | 3xT16 | |
| DC | |||
| Welding range (A) | 250 | 250 | |
| Duty cycle (%) | 80 | 80 | |
| No load voltage (V) | 43 | 84 | |
| AC | |||
| Welding range (A) | 250 | 250 | |
| Duty cycle (%) | 80 | 80 | |
| No load voltage (V) | 43 | 84 | |
| Dimension HxWxL (mm) | 920x350x740 | ||
| Weight (kg) | 88,5 | ||
| Protection class | IP 23 | ||
| Technical Data | |||
| Model | Omega 300 CWK AC/DC | ||
| MMA | TIG | ||
| Supply voltage (VAC) | 400 V | 400 V | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Primary power (kVA) | 16 | 11,3 | |
| Primary fuse (A) | 3xT20 | 3xT16 | |
| DC | |||
| Welding range (A) | 300 | 300 | |
| Duty cycle (%) | 60 | 60 | |
| No load voltage (V) | 43 | 84 | |
| AC | |||
| Welding range (A) | 300 | 300 | |
| Duty cycle (%) | 60 | 60 | |
| No load voltage (V) | 43 | 84 | |
| Dimension HxWxL (mm) | 920x350x740 | ||
| Weight (kg) | 88,5 | ||
| Protection class | IP 23 | ||
| Technical Data | |||
| Model | Omega 420 CWK AC/DC | ||
| MMA | TIG | ||
| Supply voltage (VAC) | 400 V | 400 V | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Primary power (kVA) | 26,9 | 19,8 | |
| Primary fuse (A) | 3xT32 | 3xT32 | |
| DC | |||
| Welding range (A) | 420 | 420 | |
| Duty cycle (%) | 60 | 80 | |
| No load voltage (V) | 43 | 104 | |
| AC | |||
| Welding range (A) | 420 | 420 | |
| Duty cycle (%) | 60 | 80 | |
| No load voltage (V) | 43 | 104 | |
| Dimension HxWxL (mm) | 920x700x740 | ||
| Weight (kg) | 160 | ||
| Protection class | IP 23 | ||
| Technical Data | |||
| Model | Omega 600 CWK AC/DC | ||
| MMA | TIG | ||
| Supply voltage (VAC) | 400 V | 400 V | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Primary power (kVA) | 44,3 | 34,9 | |
| Primary fuse (A) | 3xT50 | 3xT50 | |
| DC | |||
| Welding range (A) | 600 | 600 | |
| Duty cycle (%) | 40 | 40 | |
| No load voltage (V) | 43 | 104 | |
| AC | |||
| Welding range (A) | 600 | 600 | |
| Duty cycle (%) | 40 | 40 | |
| No load voltage (V) | 43 | 104 | |
| Dimension HxWxL (mm) | 920x700x740 | ||
| Weight (kg) | 160 | ||
| Protection class | IP 23 | ||
· Excellent welding performances
controlled by microcontroller
· Up slope regulation / Down slope
regulation
· Pre gas regulation / Post gas regulation
· Hotstart : Antifreeze : Arcforce
· CE conform